Kalendarz Księżycowy 2008 do 2016 i wizerunki Księżyca

Kalendarz Księżycowy 2008 do 2016 i wizerunki Księżyca

Poniżej Księżyc albo Chorsiniec, albo Chorsawa, czyli Łuna (Luna) – mało romantycznie, ale prawdziwie

Kalendarz księżycowy na rok 2008

czarne koło oznacza – nów, biała wolna kratka z datą to pełnia


 

Styczeń

2008

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
01. 17 28 39 410 511 612
02.713 814 915 1016 1117 1218 1319
03.1420 1521 1622 1723 1824 1925 2026
04.2128 2229 2330 241 252 263 274
05.285 296 307 318
♦kalendarz księżycowy 2008

Luty

2008

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
05. 19 210 311
06.412 513 614 715 816 917 1018
07.1119 1220 1321 1422 1523 1624 1725
08.1826 1927 2028 2129 2230 231 242
09.253 264 275 286 297

♦kalendarz księżycowy 2008

Marzec

2008

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
09. 19 210
10.311 412 513 614 715 816 917
11.1018 1119 1220 1321 1422 1523 1624
12.1725 1826 1927 2028 2129 220 232
13.243 254 265 276 287 298 309
14.3110
♦kalendarz księżycowy 2008

Kwiecień

2008

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
14. 111 212 313 414 515 616
15.717 818 919 1020 1121 1222 1323
16.1424 1525 1626 1727 1828 1929 2030
17.211 222 233 244 255 266 277
18.288 299 3010

♦kalendarz księżycowy 2008

Maj

2008

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
18. 111 212 313 414
19.515 616 717 818 919 1020 1121
20.1222 1323 1424 1525 1626 1727 1828
21.1929 2030 211 222 233 245 256
22.267 278 289 2910 3011 3112
♦kalendarz księżycowy 2008

Czerwiec

2008

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
22. 113
23.214 315 416 517 618 719 820
24.921 1022 1123 1224 1325 1426 1527
25.1628 1729 1830 191 202 213 224
26.235 246 257 268 279 2810 2911
27.3012

Żercy Księżyca

♦kalendarz księżycowy 2008

Lipiec

2008

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
27. 113 214 315 416 517 618
28.719 820 921 1022 1123 1224 1325
29.1426 1527 1628 1729 1830 191 202
30.213 224 235 246 257 269 2710
31.2811 2912 3013 3114
♦kalendarz księżycowy 2008

Sierpień

2008

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
31. 115 216 317
32.418 519 620 721 822 923 1024
33.1125 1226 1327 1428 1529 1630 171
34.182 193 204 215 226 237 248
35.259 2610 2711 2812 2913 3014 3115

♦kalendarz księżycowy 2008

Wrzesien

2008

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
36.116 217 318 419 520 621 722
37.823 924 1025 1126 1227 1328 1429
38.1530 161 172 183 194 205 216
39.227 238 249 2510 2611 2713 2814
40.2915 3016
♦kalendarz księżycowy 2008

Pazdziernik

2008

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
40. 117 218 319 420 521
41.622 723 824 925 1026 1127 1228
42.1329 1430 151 162 173 184 195
43.206 217 228 239 2410 2511 2612
44.2713 2814 2915 3016 3117

♦♦kalendarz księżycowy 2008

Listopad

2008

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
44. 118 219
45.320 421 522 623 724 825 926
46.1027 1128 1229 1330 141 152 163
47.174 185 196 207 218 229 2310
48.2411 2512 2613 2714 2815 2917 3018

♦♦kalendarz księżycowy 2008

Grudzień

2008

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
49.119 220 321 422 523 624 725
50.826 927 1028 1129 1230 131 142
51.153 164 175 186 197 208 219
52.2210 2311 2412 2513 2614 2715 2816
53.2917 3018 3119

Krajobraz oblany Pełnią Księżyca – obraz Pruszkowskiego

Kalendarz księżycowy na rok 2009

 

czarne koło oznacza – nów, biała wolna kratka z datą to pełnia

 

Styczeń

2009

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
01. 119 220 321 422
02.523 624 725 826 927 1028 1129
03.1230 131 142 153 164 175 186
04.197 208 219 2210 2311 2412 2513
05.2614 2715 2816 2917 3018 3119

Luty

2009

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
05. 120
06.221 322 423 524 625 726 828
07.929 1030 111 122 133 144 155
08.166 177 188 199 2010 2111 2212
09.2313 2414 2515 2616 2717 2818

Marzec

2009

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
09. 119
10.220 321 422 523 624 725 826
11.927 1028 1129 1230 131 142 153
12.164 175 186 197 208 219 2210
13.2311 2412 2513 2614 2715 2816 2917
14.3018 3119
♦kalendarz księżycowy 2009

Kwiecień

2009

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
14. 121 222 323 424 525
15.626 727 828 929 100 112 123
16.134 145 156 167 178 189 1910
17.2011 2112 2213 2314 2415 2516 2617
18.2718 2819 2920 3021


Maj

2009

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
18. 122 223 324
19.425 526 627 728 829 930 101
20.112 123 134 145 156 167 178
21.189 1910 2011 2112 2213 2314 2415
22.2516 2617 2718 2819 2920 3021 3122

Czerwiec

2009

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
23.123 224 325 426 527 628 729
24.830 91 102 113 125 136 147
25.158 169 1710 1811 1912 2013 2114
26.2215 2316 2417 2518 2619 2720 2821
27.2922 3023

Zamglony, ugryziony, przyżółcony

Lipiec

2009

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
27. 124 225 326 427 528
28.629 730 81 92 103 114 125
29.136 147 158 169 1710 1811 1912
30.2013 2114 2215 2316 2417 2518 2619
31.2720 2821 2922 3023 3124

Sierpień

2009

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
31. 125 226
32.327 428 529
pełnia

6

71 82 93
33.104 115 126 137 149 1510 1611
34.1712 1813 1914 nów2015 2116 2217 2318
35.2419 2520 2621 2722 2823 2924 3025
36.3126


Wrzesień

2009

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
36. 127 228 329 430 51 62
37.73 84 95 106 117 128 139
38.1410 1511 1612 1713 1814 1915 2016
39.2117 2218 2319 2420 2521 2622 2723
40.2824 2925 3026

Październik

2009

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
40. 127 228 329 430
41.51 62 73 84 95 106 117
42.128 139 1410 1511 1613 1714 1815
43.1916 2017 2118 2219 2320 2421 2522
44.2623 2724 2825 2926 3027 3128


Listopad

2009

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
44. 129
45.230 31 42 53 64 75 86
46.97 108 119 1210 1311 1412 1513
47.1614 1715 1816 1917 2018 2119 2220
48.2321 2422 2523 2624 2725 2826 2927
49.3028

Grudzień

2009

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
49. 129 230 31 42 53 64
50.75 86 97 108 119 1210 1311
51.1412 1513 1614 1715 1817 1918 2019
52.2120 2221 2322 2423 2524 2625 2726
53.2827 2928 3029 3130

Krajobraz księżycowy – Ziemia widziana z Księżyca

Kalendarz księżycowy na rok 2010


czarne koło oznacza – nów, biała wolna kratka z datą to pełnia

Marzec

2010

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
09.130 21 32 43 54 65 76
10.87 98 109 1110 1211 1312 1413
11.1514 1615 1716 1817 1918 2019 2120
12.2221 2322 2423 2524 2625 2726 2827
13.2928 3029 310

Kwiecień

2010

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
13. 13 24 35 46
14.57 68 79 810 911 1012 1113
15.1214 1315 1416 1517 1618 1719 1820
16.1921 2022 2123 2224 2325 2426 2527
17.2628 2729 2830 291 302


Maj

2010

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
17. 13 24
18.35 46 57 68 79 810 911
19.1012 1113 1214 1315 1416 1517 1618
20.1719 1820 1921 2022 2123 2224 2325
21.2426 2527 2628 2729 2830 291 302
22.313
Księżyc na niebie

Czerwiec

2010

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
22. 15 26 37 48 59 610
23.711 812 913 1014 1115 1216 1317
24.1418 1519 1620 1721 1822 1923 2024
25.2125 2226 2327 2428 2529 2630 271
26.282 293 304


Lipiec

2010

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
26. 15 26 37 48
27.59 610 711 812 913 1014 1115
28.1216 1317 1418 1519 1620 1721 1822
29.1923 2024 2125 2226 2327 2428 2529
30.2630 271 282 293 304 315

Sierpień

2010

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
30. 16
31.27 39 410 511 612 713 814
32.915 1016 1117 1218 1319 1420 1521
33.1622 1723 1824 1925 2026 2127 2228
34.2329 2430 251 262 273 284 295
35.306 317


Wrzesien

2010

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
35. 18 29 310 411 512
36.613 714 815 916 1017 1118 1219
37.1320 1421 1522 1623 1724 1825 1926
38.2027 2128 2229 2330 241 252 263
39.274 285 296 307

Pazdziernik

2010

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
39. 18 29 310
40.411 513 614 715 816 917 1018
41.1119 1220 1321 1422 1523 1624 1725
42.1826 1927 2028 2129 2230 231 242
43.253 264 275 286 297 308 319


Listopad

2010

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
44.110 211 312 413 514 615 716
45.817 918 1019 1120 1221 1322 1423
46.1524 1625 1726 1827 1928 2029 2130
47.221 232 243 254 265 276 287
48.298 309

Grudzień

2010

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
48. 110 211 312 413 514
49.615 717 818 919 1020 1121 1222
50.1323 1424 1525 1626 1727 1828 1929
51.2030 211 222 233 244 255 266
52.277 288 299 3010 3111

Księżyc romantyczny

Kalendarz księżycowy na rok 2011

 

czarne koło oznacza – nów, biała wolna kratka z datą to pełnia

 

Styczeń

2011

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
111 212
01.313 414 515 616 717 818 919
02.1020 1121 1222 1323 1424 1525 1626
03.1727 1828 1929 2030 211 222 233
04.244 255 266 277 288 299 3010
05.3111

Luty

2011

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
05. 112 213 314 415 516 617
06.718 819 920 1021 1122 1223 1324
07.1425 1526 1628 1729 1830 191 202
08.213 224 235 246 257 268 279
09.2810


Marzec

2011

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
09. 111 212 313 414 515 616
10.717 818 919 1020 1121 1222 1323
11.1424 1525 1626 1727 1828 1929 2030
12.211 222 233 244 255 266 277
13.288 299 3010 3111

Kwiecień

2011

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
13. 113 214 315
14.416 517 618 719 820 921 1022
15.1123 1224 1325 1426 1527 1628 1729
16.180 192 203 214 225 236 247
17.258 269 2710 2811 2912 3013


Maj

2011

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
17. 114
18.215 316 417 518 619 720 821
19.922 1023 1124 1225 1326 1427 1528
20.1629 1730 181 192 203 214 225
21.236 247 258 269 2710 2811 2912
22.3013 3114
Księżyc – całość, czyli pełny – w całej krasie

Czerwiec

2011

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
22. 115 216 317 418 519
23.620 721 822 923 1024 1125 1226
24.1327 1428 1529 1630 171 182 193
25.205 216 227 238 249 2510 2611
26.2712 2813 2914 3015


Lipiec

2011

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
26. 116 217 318
27.419 520 621 722 823 924 1025
28.1126 1227 1328 1429 1530 161 172
29.183 194 205 216 227 238 249
30.2510 2611 2712 2813 2914 3015 3116

Sierpień

2011

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
31.117 218 319 420 521 622 723
32.824 925 1026 1127 1228 1329 1430
33.151 162 173 184 195 206 217
34.229 2310 2411 2512 2613 2714 2815
35.2916 3017 3118


Wrzesien

2011

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
35. 119 220 321 422
36.523 624 725 826 927 1028 1129
37.1230 131 142 153 164 175 186
38.197 208 219 2210 2311 2412 2513
39.2614 2715 2816 2917 3018

Pazdziernik

2011

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
39. 119 220
40.321 422 523 624 725 826 927
41.1028 1129 1230 131 142 153 164
42.175 186 197 208 219 2210 2311
43.2413 2514 2615 2716 2817 2918 3019
44.3120


Listopad

2011

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
44. 121 222 323 424 525 626
45.727 828 929 1030 111 122 133
46.144 155 166 177 188 199 2010
47.2111 2212 2313 2414 2515 2616 2717
48.2818 2919 3020

Grudzień

2011

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
48. 121 222 323 424
49.525 626 727 828 929 1030 111
50.122 133 144 155 166 177 188
51.199 2010 2111 2212 2313 2414 2515
52.2617 2718 2819 2920 3021 3122


Księżyc w pięknym zbliżeniu (fragment)

 

Styczeń

2012

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
121
01.222 323 424 525 626 727 828
02.929 1030 111 122 133 144 155
03.166 177 188 199 2010 2111 2212
04.2313 2414 2515 2616 2717 2818 2919
05.3020 3121

Luty

2012

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
05. 122 223 324 425 526
06.628 729 830 91 102 113 124
07.135 146 157 168 179 1810 1911
08.2012 2113 2214 2315 2416 2517 2618
09.2719 2820 2921

Marzec

2012

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
09. 122 223 324 425
10.526 627 728 829 930 101 112
11.123 134 145 156 167 178 189
12.1910 2011 2112 2213 2314 2415 2516
13.2617 2718 2819 2920 3021 3122

Kwiecień

2012

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
13. 124
14.225 326 427 528 629 70 82
15.93 104 115 126 137 148 159
16.1610 1711 1812 1913 2014 2115 2216
17.2317 2418 2519 2620 2721 2822 2923
18.3024

Maj

2012

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
18. 125 226 327 428 529 630
19.71 82 93 104 115 126 137
20.148 159 1610 1711 1812 1913 2014
21.2115 2216 2317 2418 2519 2620 2721
22.2822 2923 3024 3125

Czerwiec

2012

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
22. 126 227 328
23.429 530 61 72 83 95 106
24.117 128 139 1410 1511 1612 1713
25.1814 1915 2016 2117 2218 2319 2420
26.2521 2622 2723 2824 2925 3026

Lipiec

2012

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
26. 127
27.228 329 430 51 62 73 84
28.95 106 117 128 139 1410 1511
29.1612 1713 1814 1915 2016 2117 2218
30.2319 2420 2521 2622 2723 2824 2925
31.3026 3127

Sierpień

2012

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
31. 128 229 330 41 52
32.63 74 85 96 107 119 1210
33.1311 1412 1513 1614 1715 1816 1917
34.2018 2119 2220 2321 2422 2523 2624
35.2725 2826 2927 3028 3129

Wrzesien

2012

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
35. 130 21
36.32 43 54 65 76 87 98
37.109 1110 1211 1312 1413 1514 1615
38.1716 1817 1918 2019 2120 2221 2322
39.2423 2524 2625 2726 2827 2928 3029

Pazdziernik

2012

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
40.130 21 32 43 54 65 76
41.87 98 109 1110 1211 1313 1414
42.1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121
43.2222 2323 2424 2525 2626 2727 2828
44.2929 3030 311

Listopad

2012

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
44. 12 23 34 45
45.56 67 78 89 910 1011 1112
46.1213 1314 1415 1516 1617 1718 1819
47.1920 2021 2122 2223 2324 2425 2526
48.2627 2728 2829 2930 301

Grudzień

2012

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
48. 12 23
49.34 45 56 67 78 89 910
50.1011 1112 1213 1314 1415 1517 1618
51.1719 1820 1921 2022 2123 2224 2325
52.2426 2527 2628 2729 2830 291 302
53.313

Kalendarz księżycowy 2013

 

Styczeń

2013

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
01. 13 24 35 46 57 68
02.79 810 911 1012 1113 1214 1315
03.1416 1517 1618 1719 1820 1921 2022
04.2123 2224 2325 2426 2528 2629 2730
05.281 292 303 314

Luty

2013

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
05. 15 26 37
06.48 59 610 711 812 913 1014
07.1115 1216 1317 1418 1519 1620 1721
08.1822 1923 2024 2125 2226 2327 2428
09.2529 2630 271 282

 

Marzec

2013

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
09. 14 25 36
10.47 58 69 710 811 912 1013
11.1114 1215 1316 1417 1518 1619 1720
12.1821 1922 2023 2124 2225 2326 2427
13.2528 2629 270 282 293 304 315

Kwiecień

2013

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
14.16 27 38 49 510 611 712
15.813 914 1015 1116 1217 1318 1419
16.1520 1621 1722 1823 1924 2025 2126
17.2227 2328 2429 2530 261 272 283
18.294 305

Ziemia i Księżyc-Luna (Chorsina-Chorsiniec-Hor)

Maj

2013

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
18. 16 27 38 49 510
19.611 712 813 914 1015 1116 1217
20.1318 1419 1520 1621 1722 1823 1924
21.2025 2126 2227 2328 2429 2530 261
22.272 283 295 306 317

Czerwiec

2013

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
22. 18 29
23.310 411 512 613 714 815 916
24.1017 1118 1219 1320 1421 1522 1623
25.1724 1825 1926 2027 2128 2229 2330
26.241 252 263 274 285 296 307

Rozkład temperatur

Lipiec

2013

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
27.18 29 310 411 512 613 714
28.815 916 1017 1118 1219 1320 1421
29.1522 1623 1724 1825 1926 2027 2128
30.2229 2330 241 252 263 274 285
31.296 307 319

Sierpień

2013

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
31. 110 211 312 413
32.514 615 716 817 918 1019 1120
33.1221 1322 1423 1524 1625 1726 1827
34.1928 2029 2130 221 232 243 254
35.265 276 287 298 309 3110


Złoża tytanu i żelaza na Księżycu

Wrzesien

2013

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
35. 111
36.212 313 414 515 616 717 818
37.919 1020 1121 1222 1323 1424 1525
38.1626 1727 1828 1929 2030 211 222
39.233 244 255 266 277 288 299
40.3010

Pazdziernik

2013

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
40. 111 213 314 415 516 617
41.718 819 920 1021 1122 1223 1324
42.1425 1526 1627 1728 1829 1930 201
43.212 223 234 245 256 267 278
44.289 2910 3011 3112

Mapa lądowań na Księżycu

Listopad

2013

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
44. 113 214 315
45.416 517 618 719 820 921 1022
46.1123 1224 1325 1426 1527 1628 1729
47.1830 191 202 213 224 235 246
48.257 268 279 2810 2911 3012

Grudzień

2013

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
48. 113
49.214 315 417 518 619 720 821
50.922 1023 1124 1225 1326 1427 1528
51.1629 1730 181 192 203 214 225
52.236 247 258 269 2710 2811 2912
53.3013 3114

Photographed during the week of May 11, 2009
This is the sunset at the North Pole with the moon at its closest point last week.
A scene you will probably never get to see in person, so take a moment and enjoy natures work at the North Pole.
And, you also see the sun below the moon.
An amazing photo and not one easily duplicated. You may want To pass it on to others so they can enjoy it.
The Chinese have a saying that goes something like this:
‚When someone shares with you something of value, you have an obligation to share it with others!’

Kalendarz księżycowy 2014

 

Styczeń

2014

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
01. 115 216 317 418 519
02.620 721 822 923 1024 1125 1226
03.1327 1428 1529 1630 171 182 193
04.204 215 226 237 248 259 2610
05.2711 2812 2913 3014 3115
 
 Luty

2014

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie: 05. 116 217 06.318 419 520 621 722 823 924 07.1025 1126 1228 1329 1430 151 162 08.173 184 195 206 217 228 239 09.2410 2511 2612 2713 2814

 

Marzec

2014

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
09. 115 216
10.317 418 519 620 721 822 923
11.1024 1125 1226 1327 1428 1529 1630
12.171 182 193 204 215 226 237
13.248 259 2610 2711 2812 2913 3014
14.3115

Kwiecień

2014

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
14. 117 218 319 420 521 622
15.723 824 925 1026 1127 1228 1329
16.140 152 163 174 185 196 207
17.218 229 2310 2411 2512 2613 2714
18.2815 2916 3017

Chorsina-Luna i Swarożyc

Maj

2014

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
18. 118 219 320 421
19.522 623 724 825 926 1027 1128
20.1229 1330 141 152 163 174 185
21.196 207 218 229 2310 2411 2512
22.2613 2714 2815 2916 3017 3118

Czerwiec

2014

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
22. 119
23.220 321 422 523 624 725 826
24.927 1028 1129 1230 131 142 153
25.165 176 187 198 209 2110 2211
26.2312 2413 2514 2615 2716 2817 2918
27.3019

 

Lipiec

2014

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
27. 120 221 322 423 524 625
28.726 827 928 1029 1130 121 132
29.143 154 165 176 187 198 209
30.2110 2211 2312 2413 2514 2615 2716
31.2817 2918 3019 3120

Sierpień

2014

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
31. 121 222 323
32.424 525 626 727 828 929 1030
33.111 122 133 144 155 166 177
34.189 1910 2011 2112 2213 2314 2415
35.2516 2617 2718 2819 2920 3021 3122

Wschód Księżyca bywa efektowny

Wrzesien

2014

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
36.123 224 325 426 527 628 729
37.830 91 102 113 124 135 146
38.157 168 179 1810 1911 2012 2113
39.2214 2315 2416 2517 2618 2719 2820
40.2921 3022

Pazdziernik

2014

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
40. 123 224 325 426 527
41.628 729 830 91 102 113 124
42.135 146 157 168 179 1810 1911
43.2013 2114 2215 2316 2417 2518 2619
44.2720 2821 2922 3023 3124

 

Listopad

2014

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
44. 125 226
45.327 428 529 630 71 82 93
46.104 115 126 137 148 159 1610
47.1711 1812 1913 2014 2115 2216 2317
48.2418 2519 2620 2721 2822 2923 3024

Grudzień

2014

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
49.125 226 327 428 529 630 71
50.82 93 104 115 126 137 148
51.159 1610 1711 1812 1913 2014 2115
52.2217 2318 2419 2520 2621 2722 2823
53.2924 3025 3126

Księżyc w kolorze – Jarek Leski 2006

Kalendarz księżycowy 2015

 

Styczeń

2015

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
01. 126 227 328 429
02.530 61 72 83 94 105 116
03.127 138 149 1510 1611 1712 1813
04.1914 2015 2116 2217 2318 2419 2520
05.2621 2722 2823 2924 3025 3126

Luty

2015

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
05. 128
06.229 330 41 52 63 74 85
07.96 107 118 129 1310 1411 1512
08.1613 1714 1815 1916 2017 2118 2219
09.2320 2421 2522 2623 2724 2825

 

Marzec

2015

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
09. 126
10.227 328 429 530 61 72 83
11.94 105 116 127 138 149 1510
12.1611 1712 1813 1914 2015 2116 2217
13.2318 2419 2520 2621 2722 2823 2924
14.3025 3126

Kwiecień

2015

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
14. 128 229 30 42 53
15.64 75 86 97 108 119 1210
16.1311 1412 1513 1614 1715 1816 1917
17.2018 2119 2220 2321 2422 2523 2624
18.2725 2826 2927 3028

Fazy

Maj

2015

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
18. 129 230 31
19.42 53 64 75 86 97 108
20.119 1210 1311 1412 1513 1614 1715
21.1816 1917 2018 2119 2220 2321 2422
22.2523 2624 2725 2826 2927 3028 3129

Czerwiec

2015

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
23.130 21 32 43 55 66 77
24.88 99 1010 1111 1212 1313 1414
25.1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121
26.2222 2323 2424 2525 2626 2727 2828
27.2929 3030

 

Lipiec

2015

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
27. 11 22 33 44 55
28.66 77 88 99 1010 1111 1212
29.1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919
30.2020 2121 2222 2323 2424 2525 2626
31.2727 2828 2929 3030 311
Księżyc i gwiazdy – nocne niebo

Sierpień

2015

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
31. 12 23
32.34 45 56 67 79 810 911
33.1012 1113 1214 1315 1416 1517 1618
34.1719 1820 1921 2022 2123 2224 2325
35.2426 2527 2628 2729 2830 291 302
36.313

 

Wrzesien

2015

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
36. 14 25 36 47 58 69
37.710 811 912 1013 1114 1215 1316
38.1417 1518 1619 1720 1821 1922 2023
39.2124 2225 2326 2427 2528 2629 2730
40.281 292 303

Pazdziernik

2015

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
40. 14 25 36 47
41.58 69 710 811 913 1014 1115
42.1216 1317 1418 1519 1620 1721 1822
43.1923 2024 2125 2226 2327 2428 2529
44.2630 271 282 293 304 315

 

Listopad

2015

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
44. 16
45.27 38 49 510 611 712 813
46.914 1015 1116 1217 1318 1419 1520
47.1621 1722 1823 1924 2025 2126 2227
48.2328 2429 2530 261 272 283 294
49.305

Grudzień

2015

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
49. 16 27 38 49 510 611
50.712 813 914 1015 1117 1218 1319
51.1420 1521 1622 1723 1824 1925 2026
52.2127 2228 2329 2430 251 262 273
53.284 295 306 317
Fazy ze strony www.moonconnection.com

2016

 

Styczeń

2009

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
01. 119 220 321 422
02.523 624 725 826 927 1028 1129
03.1230 131 142 153 164 175 186
04.197 208 219 2210 2311 2412 2513
05.2614 2715 2816 2917 3018 3119

Luty

2009

Pon: Wtó: Śro: Czw: Pią: Sob: Nie:
05. 120
06.221 322 423 524 625 726 828
07.929 1030 111 122 133 144 155
08.166 177 188 199 2010 2111 2212
09.2313 2414 2515 2616 2717 2818
Podziel się!