<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Przyroda &#8211; Białczyński</title>
	<atom:link href="https://bialczynski.pl/category/przyroda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bialczynski.pl</link>
	<description>oficjalna strona Czesława Białczyńskiego</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Oct 2026 18:10:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.10</generator>
	<item>
		<title>Łukasz Łuczaj &#8211; Rośliny Jadalne i Dziki Ogród: Muchomor czerwony a sprawa polska. Czy Amanita leczy, raport z ankiety.</title>
		<link>https://bialczynski.pl/2026/10/09/lukasz-luczaj-rosliny-jadalne-i-dziki-ogrod-muchomor-czerwony-a-sprawa-polska-czy-amanita-leczy-raport-z-ankiety/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lukasz-luczaj-rosliny-jadalne-i-dziki-ogrod-muchomor-czerwony-a-sprawa-polska-czy-amanita-leczy-raport-z-ankiety</link>
					<comments>https://bialczynski.pl/2026/10/09/lukasz-luczaj-rosliny-jadalne-i-dziki-ogrod-muchomor-czerwony-a-sprawa-polska-czy-amanita-leczy-raport-z-ankiety/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Białczyński]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Przyroda]]></category>
		<category><![CDATA[Słowianie]]></category>
		<category><![CDATA[amanita muscaria]]></category>
		<category><![CDATA[czy amanita leczy]]></category>
		<category><![CDATA[grzybolubstwo]]></category>
		<category><![CDATA[muchomor czerwony]]></category>
		<category><![CDATA[polska grzybowa]]></category>
		<category><![CDATA[użytkowanie muchomora czerwonego]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bialczynski.pl/?p=173074</guid>

					<description><![CDATA[<p>źródło: https://www.youtube.com/watch?v=Zphz-FP0t28</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://bialczynski.pl/2026/10/09/lukasz-luczaj-rosliny-jadalne-i-dziki-ogrod-muchomor-czerwony-a-sprawa-polska-czy-amanita-leczy-raport-z-ankiety/">Łukasz Łuczaj &#8211; Rośliny Jadalne i Dziki Ogród: Muchomor czerwony a sprawa polska. Czy Amanita leczy, raport z ankiety.</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://bialczynski.pl">Białczyński</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bialczynski.pl/2026/10/09/lukasz-luczaj-rosliny-jadalne-i-dziki-ogrod-muchomor-czerwony-a-sprawa-polska-czy-amanita-leczy-raport-z-ankiety/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Radio Wrocław: Niezwykłe odkrycie w powiecie lubańskim. Może mieć nawet 25 milionów lat</title>
		<link>https://bialczynski.pl/2026/09/28/radio-wroclaw-niezwykle-odkrycie-w-powiecie-lubanskim-moze-miec-nawet-25-milionow-lat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=radio-wroclaw-niezwykle-odkrycie-w-powiecie-lubanskim-moze-miec-nawet-25-milionow-lat</link>
					<comments>https://bialczynski.pl/2026/09/28/radio-wroclaw-niezwykle-odkrycie-w-powiecie-lubanskim-moze-miec-nawet-25-milionow-lat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Białczyński]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nauka i odkrycia]]></category>
		<category><![CDATA[Przyroda]]></category>
		<category><![CDATA[25 milionów lat temu]]></category>
		<category><![CDATA[biologia]]></category>
		<category><![CDATA[drzewa]]></category>
		<category><![CDATA[epoki życia na Ziemi]]></category>
		<category><![CDATA[geologia]]></category>
		<category><![CDATA[paleobotanika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bialczynski.pl/?p=171178</guid>

					<description><![CDATA[<p>Od Poli Dec Waży ponad 800 kilogramów, miejscami pokryty jest błyszczącymi minerałami i liczy sobie około 25 milionów lat. W Kopalni Bazaltu Grabiszyce na Dolnym Śląsku naukowcy, pomiędzy dwiema warstwami bazaltu odkryli częściowo skarbonizowane pnie drzew iglastych. Ich wiek szacuje się na 20-25 milionów lat. Pierwsze opinie specjalistów sugerują, że główny odnaleziony okaz to najprawdopodobniej [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://bialczynski.pl/2026/09/28/radio-wroclaw-niezwykle-odkrycie-w-powiecie-lubanskim-moze-miec-nawet-25-milionow-lat/">Radio Wrocław: Niezwykłe odkrycie w powiecie lubańskim. Może mieć nawet 25 milionów lat</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://bialczynski.pl">Białczyński</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bialczynski.pl/2026/09/28/radio-wroclaw-niezwykle-odkrycie-w-powiecie-lubanskim-moze-miec-nawet-25-milionow-lat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dziewiąty Mały Tan – Tan Swadźby i Swadziebne Wesele (fragment z Księgi Tanów, tom 2)</title>
		<link>https://bialczynski.pl/2026/09/20/maly-tan-dziewiaty/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=maly-tan-dziewiaty</link>
					<comments>https://bialczynski.pl/2026/09/20/maly-tan-dziewiaty/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Białczyński]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 04:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Przyroda]]></category>
		<category><![CDATA[Słowianie]]></category>
		<category><![CDATA[Wiara Przyrodzona]]></category>
		<category><![CDATA[Księga Tanów]]></category>
		<category><![CDATA[Małe Tany]]></category>
		<category><![CDATA[Mały Tan Dziewiąty]]></category>
		<category><![CDATA[Swadźba i Wesele]]></category>
		<category><![CDATA[wiarowieda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bialczynski.pl/?p=172319</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8221; &#8211; Tan Swadźby – Mały Dziewiąty! Czyż to nie znamienne? Tan Rodów, Prowów, Źrzebów, Ładów i Dziewów – takim właśnie świętem jest każda swadźba i swadziebne wesele. Zależnie od stron różnie zwą i wymawiają plemiona Ludu Słowa ów obrzęd, a to: świętobyt, świąćba, swąćbytowanie, wyswatanie, swaćba, swatba, swat’ba, swatwa, swatebni, swadobne, wjenczanije, wienczjanie, wenczanje, [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://bialczynski.pl/2026/09/20/maly-tan-dziewiaty/">Dziewiąty Mały Tan – Tan Swadźby i Swadziebne Wesele (fragment z Księgi Tanów, tom 2)</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://bialczynski.pl">Białczyński</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bialczynski.pl/2026/09/20/maly-tan-dziewiaty/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nauka w Polsce: Naturalny krajobraz Europy nie był gęstym lasem? Badacze podważają wieloletni paradygmat</title>
		<link>https://bialczynski.pl/2026/09/18/nauka-w-polsce-naturalny-krajobraz-europy-nie-byl-gestym-lasem-badacze-podwazaja-wieloletni-paradygmat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nauka-w-polsce-naturalny-krajobraz-europy-nie-byl-gestym-lasem-badacze-podwazaja-wieloletni-paradygmat</link>
					<comments>https://bialczynski.pl/2026/09/18/nauka-w-polsce-naturalny-krajobraz-europy-nie-byl-gestym-lasem-badacze-podwazaja-wieloletni-paradygmat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Białczyński]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 03:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nauka i odkrycia]]></category>
		<category><![CDATA[Przyroda]]></category>
		<category><![CDATA[100 000 p.n.e.]]></category>
		<category><![CDATA[paleoekologia]]></category>
		<category><![CDATA[starożytna Europa Środkowa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bialczynski.pl/?p=172408</guid>

					<description><![CDATA[<p>Od Poli Dec Naturalnym, dominującym krajobrazem Europy Środkowej przez ostatnie około 23 mln lat nie były zwarte lasy liściaste, lecz mozaika leśno-łąkowa, określana jako „lasopastwiska” – wynika z analizy opublikowanej w prestiżowym czasopiśmie „Biological Conservation”. Mozaikę tę tworzyły świetliste lasy, polany, łąki i tereny trawiaste, a jej strukturę przez miliony lat utrzymywały liczne duże roślinożerne [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://bialczynski.pl/2026/09/18/nauka-w-polsce-naturalny-krajobraz-europy-nie-byl-gestym-lasem-badacze-podwazaja-wieloletni-paradygmat/">Nauka w Polsce: Naturalny krajobraz Europy nie był gęstym lasem? Badacze podważają wieloletni paradygmat</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://bialczynski.pl">Białczyński</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bialczynski.pl/2026/09/18/nauka-w-polsce-naturalny-krajobraz-europy-nie-byl-gestym-lasem-badacze-podwazaja-wieloletni-paradygmat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Łukasz Łuczaj: Święte drzewa Serbii</title>
		<link>https://bialczynski.pl/2026/08/28/lukasz-luczaj-swiete-drzewa-serbii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lukasz-luczaj-swiete-drzewa-serbii</link>
					<comments>https://bialczynski.pl/2026/08/28/lukasz-luczaj-swiete-drzewa-serbii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Białczyński]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Przyroda]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczeństwo - Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Wiara Przyrodzona]]></category>
		<category><![CDATA[święte drzewa]]></category>
		<category><![CDATA[wiarowieda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bialczynski.pl/?p=171909</guid>

					<description><![CDATA[<p>Od Furio Muerte źródło: https://www.youtube.com/watch?v=YXS8TyCeDbk</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://bialczynski.pl/2026/08/28/lukasz-luczaj-swiete-drzewa-serbii/">Łukasz Łuczaj: Święte drzewa Serbii</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://bialczynski.pl">Białczyński</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bialczynski.pl/2026/08/28/lukasz-luczaj-swiete-drzewa-serbii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>26 Scientists Re-analyzed the Younger Dryas Layer — What They Found Beneath It Ends the Debate (26 naukowców ponownie przeanalizowało młodszą warstwę dryasu — to, co odkryli pod nią, kończy debatę)</title>
		<link>https://bialczynski.pl/2026/08/27/26-scientists-re-analyzed-the-younger-dryas-layer-what-they-found-beneath-it-ends-the-debate-26-naukowcow-ponownie-przeanalizowalo-mlodsza-warstwe-dryasu-to-co-odkryli-pod-nia-k/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=26-scientists-re-analyzed-the-younger-dryas-layer-what-they-found-beneath-it-ends-the-debate-26-naukowcow-ponownie-przeanalizowalo-mlodsza-warstwe-dryasu-to-co-odkryli-pod-nia-k</link>
					<comments>https://bialczynski.pl/2026/08/27/26-scientists-re-analyzed-the-younger-dryas-layer-what-they-found-beneath-it-ends-the-debate-26-naukowcow-ponownie-przeanalizowalo-mlodsza-warstwe-dryasu-to-co-odkryli-pod-nia-k/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Białczyński]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nauka i odkrycia]]></category>
		<category><![CDATA[Przyroda]]></category>
		<category><![CDATA[10800 p.n.e.]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrofa Epoki Młodszego Dryasu]]></category>
		<category><![CDATA[paleobiologia]]></category>
		<category><![CDATA[paleogeologia]]></category>
		<category><![CDATA[Uderzenie komety w Ziemię]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bialczynski.pl/?p=172166</guid>

					<description><![CDATA[<p>For decades, the Younger Dryas has been one of the most hotly debated mysteries in archaeology and Earth history. Now, a team of 26 scientists has re-examined the evidence buried within the Younger Dryas boundary layer using modern analytical techniques—and their findings may change everything. From microscopic impact markers and melted materials to clues hidden [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://bialczynski.pl/2026/08/27/26-scientists-re-analyzed-the-younger-dryas-layer-what-they-found-beneath-it-ends-the-debate-26-naukowcow-ponownie-przeanalizowalo-mlodsza-warstwe-dryasu-to-co-odkryli-pod-nia-k/">26 Scientists Re-analyzed the Younger Dryas Layer — What They Found Beneath It Ends the Debate (26 naukowców ponownie przeanalizowało młodszą warstwę dryasu — to, co odkryli pod nią, kończy debatę)</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://bialczynski.pl">Białczyński</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bialczynski.pl/2026/08/27/26-scientists-re-analyzed-the-younger-dryas-layer-what-they-found-beneath-it-ends-the-debate-26-naukowcow-ponownie-przeanalizowalo-mlodsza-warstwe-dryasu-to-co-odkryli-pod-nia-k/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tan Ósmy Wielki &#8211; Dożynki, Wyrzynki,  Rzwiok, Zarew, Żniwiok: kalendarz obchodów święta i nowy fragment z Księgi Tanów (tom 1)</title>
		<link>https://bialczynski.pl/2026/08/19/osmy-tan-wielki/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=osmy-tan-wielki</link>
					<comments>https://bialczynski.pl/2026/08/19/osmy-tan-wielki/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Białczyński]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Przyroda]]></category>
		<category><![CDATA[Słowianie]]></category>
		<category><![CDATA[Wiara Przyrodzona]]></category>
		<category><![CDATA[Dożynki]]></category>
		<category><![CDATA[I Starosłowiańska Świątynia Światła Świata]]></category>
		<category><![CDATA[święta godowe]]></category>
		<category><![CDATA[WiaroWieda Słowian]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bialczynski.pl/?p=171216</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tan Ósmy Wielki &#8211; Nowy fragment z Księgi Tanów (tom 1) &#8211; Dzień drugi, czyli dwudziesty pierwszy Miesiąca Sierpowego, jest poświęcony zbiorom ziół i kwiatów z łąk oraz jarzyn z ogrodów i grządek. Zbiorom z łąk oddają się żeńszczyny, a wykopkom w ogrodach mężowie. Kobiety zbierają ziele, obdzierają z płatków głownie kwiatów, a płatki owe [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://bialczynski.pl/2026/08/19/osmy-tan-wielki/">Tan Ósmy Wielki &#8211; Dożynki, Wyrzynki,  Rzwiok, Zarew, Żniwiok: kalendarz obchodów święta i nowy fragment z Księgi Tanów (tom 1)</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://bialczynski.pl">Białczyński</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bialczynski.pl/2026/08/19/osmy-tan-wielki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RMF: To nie tylko pył i sól. Naukowcy odkryli &#8222;niewidzialnych architektów&#8221; deszczu</title>
		<link>https://bialczynski.pl/2026/08/17/rmf-to-nie-tylko-pyl-i-sol-naukowcy-odkryli-niewidzialnych-architektow-deszczu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rmf-to-nie-tylko-pyl-i-sol-naukowcy-odkryli-niewidzialnych-architektow-deszczu</link>
					<comments>https://bialczynski.pl/2026/08/17/rmf-to-nie-tylko-pyl-i-sol-naukowcy-odkryli-niewidzialnych-architektow-deszczu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Białczyński]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nauka i odkrycia]]></category>
		<category><![CDATA[Przyroda]]></category>
		<category><![CDATA[bakterie]]></category>
		<category><![CDATA[biologia]]></category>
		<category><![CDATA[grzyby]]></category>
		<category><![CDATA[klimat]]></category>
		<category><![CDATA[woda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bialczynski.pl/?p=171141</guid>

					<description><![CDATA[<p>od Poli Dec Nowe badania ujawniają, że mikroskopijne organizmy żyjące w glebie, takie jak grzyby i bakterie, mogą odgrywać kluczową rolę w powstawaniu deszczu. Dzięki specjalnym białkom, które trafiają do atmosfery, mikroorganizmy te inicjują procesy prowadzące do opadów, wpływając tym samym na klimat i cykl wodny na Ziemi. Mikroskopijne organizmy z gleby &#8211; niewidzialni architekci [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://bialczynski.pl/2026/08/17/rmf-to-nie-tylko-pyl-i-sol-naukowcy-odkryli-niewidzialnych-architektow-deszczu/">RMF: To nie tylko pył i sól. Naukowcy odkryli &#8222;niewidzialnych architektów&#8221; deszczu</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://bialczynski.pl">Białczyński</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bialczynski.pl/2026/08/17/rmf-to-nie-tylko-pyl-i-sol-naukowcy-odkryli-niewidzialnych-architektow-deszczu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tadeusz Pruss Mroziński &#8211; LITERA „E” – PRÓG ŚWIĘTEJ PRZESTRZENI</title>
		<link>https://bialczynski.pl/2026/07/22/tadeusz-pruss-mrozinski-litera-e-prog-swietej-przestrzeni/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tadeusz-pruss-mrozinski-litera-e-prog-swietej-przestrzeni</link>
					<comments>https://bialczynski.pl/2026/07/22/tadeusz-pruss-mrozinski-litera-e-prog-swietej-przestrzeni/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Białczyński]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Przyroda]]></category>
		<category><![CDATA[Słowianie]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczeństwo - Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Wiara Przyrodzona]]></category>
		<category><![CDATA[informacja podprogowa]]></category>
		<category><![CDATA[Nowa Świadomość]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bialczynski.pl/?p=171231</guid>

					<description><![CDATA[<p>Komunikacja podprogowa to bardzo ciekawy dział wiedzy jak i Wiedy oraz Wiarowiedy związany ze strukturą informacyjną nie tylko Rzeczywistości w jakiej żyjemy czyli inaczej mówiąc Jawi, albo Widzialnego i Pomyślalnego Wszechświata, ale przede wszystkim wyższych poziomów organizacji Rzeczyistności &#8211; takich jak Jednia, Prawia i Nawia, które możemy nazywać różnie zależnie od potrzeb: polami morficznymi, ciemną [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://bialczynski.pl/2026/07/22/tadeusz-pruss-mrozinski-litera-e-prog-swietej-przestrzeni/">Tadeusz Pruss Mroziński &#8211; LITERA „E” – PRÓG ŚWIĘTEJ PRZESTRZENI</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://bialczynski.pl">Białczyński</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bialczynski.pl/2026/07/22/tadeusz-pruss-mrozinski-litera-e-prog-swietej-przestrzeni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Interia: Krzysztof Sulikowski &#8211; Ta substancja wyewoluowała dwa razy. Po co magiczne grzyby ją wytwarzają?</title>
		<link>https://bialczynski.pl/2026/07/06/interia-krzysztof-sulikowski-ta-substancja-wyewoluowala-dwa-razy-po-co-magiczne-grzyby-ja-wytwarzaja/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=interia-krzysztof-sulikowski-ta-substancja-wyewoluowala-dwa-razy-po-co-magiczne-grzyby-ja-wytwarzaja</link>
					<comments>https://bialczynski.pl/2026/07/06/interia-krzysztof-sulikowski-ta-substancja-wyewoluowala-dwa-razy-po-co-magiczne-grzyby-ja-wytwarzaja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Białczyński]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nauka i odkrycia]]></category>
		<category><![CDATA[Przyroda]]></category>
		<category><![CDATA[Słowianie]]></category>
		<category><![CDATA[grzyby]]></category>
		<category><![CDATA[poszerzenie świadomości]]></category>
		<category><![CDATA[psychodeliki]]></category>
		<category><![CDATA[psylocybina]]></category>
		<category><![CDATA[substancje psychoaktywne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bialczynski.pl/?p=169522</guid>

					<description><![CDATA[<p>Od Poli Dec Jedna z największych zagadek mykologii stała się jeszcze bardziej zdumiewająca. Nowe badania podważyły dotychczasowe przekonania na temat roli psylocybiny. Naukowcy odkryli, że psychodeliczna substancja może wcale nie chronić tzw. magicznych grzybów przed owadami oraz że wyewoluowała niezależnie co najmniej dwukrotnie u zupełnie niespokrewnionych gatunków. Dlaczego więc ewolucja tak usilnie promowała jej powstanie? [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://bialczynski.pl/2026/07/06/interia-krzysztof-sulikowski-ta-substancja-wyewoluowala-dwa-razy-po-co-magiczne-grzyby-ja-wytwarzaja/">Interia: Krzysztof Sulikowski &#8211; Ta substancja wyewoluowała dwa razy. Po co magiczne grzyby ją wytwarzają?</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://bialczynski.pl">Białczyński</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bialczynski.pl/2026/07/06/interia-krzysztof-sulikowski-ta-substancja-wyewoluowala-dwa-razy-po-co-magiczne-grzyby-ja-wytwarzaja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
