<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: PAP- Nauka w Polsce: Powstaje genetyczny portret dawnych mieszkańców terenów Polski	</title>
	<atom:link href="https://bialczynski.pl/2017/04/18/pap-nauka-w-polsce-powstaje-genetyczny-portret-dawnych-mieszkancow-terenow-polski/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bialczynski.pl/2017/04/18/pap-nauka-w-polsce-powstaje-genetyczny-portret-dawnych-mieszkancow-terenow-polski/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pap-nauka-w-polsce-powstaje-genetyczny-portret-dawnych-mieszkancow-terenow-polski</link>
	<description>oficjalna strona Czesława Białczyńskiego</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2018 07:51:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Laxim		</title>
		<link>https://bialczynski.pl/2017/04/18/pap-nauka-w-polsce-powstaje-genetyczny-portret-dawnych-mieszkancow-terenow-polski/#comment-37246</link>

		<dc:creator><![CDATA[Laxim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2017 03:39:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bialczynski.pl/?p=70850#comment-37246</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://bialczynski.pl/2017/04/18/pap-nauka-w-polsce-powstaje-genetyczny-portret-dawnych-mieszkancow-terenow-polski/#comment-37022&quot;&gt;Adam Smoliński&lt;/a&gt;.

Tak a słowo boże Stwórca tylko poprzez yudaistyczny interfejs laserem w kamieniu drążył, a blask jego mocy był tak potężny że dopiero po IV w. postanowiono w lochach spisać to co tam zostało wyryte nad morzem Martwym.hahaha
Zobacz Panie Adamie, jak to RABusiom na wielbłądach się poszczęściło. Ciekawe komu tę różdżkę mocy zaiwanili?
Kurcze mają jakiś patent bo do tej pory karzą sobie płacić za pośrednictwo - skurkowańcy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://bialczynski.pl/2017/04/18/pap-nauka-w-polsce-powstaje-genetyczny-portret-dawnych-mieszkancow-terenow-polski/#comment-37022">Adam Smoliński</a>.</p>
<p>Tak a słowo boże Stwórca tylko poprzez yudaistyczny interfejs laserem w kamieniu drążył, a blask jego mocy był tak potężny że dopiero po IV w. postanowiono w lochach spisać to co tam zostało wyryte nad morzem Martwym.hahaha<br />
Zobacz Panie Adamie, jak to RABusiom na wielbłądach się poszczęściło. Ciekawe komu tę różdżkę mocy zaiwanili?<br />
Kurcze mają jakiś patent bo do tej pory karzą sobie płacić za pośrednictwo &#8211; skurkowańcy.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Eugeniusz		</title>
		<link>https://bialczynski.pl/2017/04/18/pap-nauka-w-polsce-powstaje-genetyczny-portret-dawnych-mieszkancow-terenow-polski/#comment-37241</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eugeniusz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2017 08:56:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bialczynski.pl/?p=70850#comment-37241</guid>

					<description><![CDATA[Rzeczywiście R1b w Polsce  występuje u ok. 20% ludności, ale prawdziwą ciekawostką jest endemiczny zasięg i bardzo długi okres występowania na naszym terenie R-Z17913. Ci ludzie będący prawdopodobnie zgermanizowanymi Celtami są bardzo,  zasiedziałą w Polsce grupą i wszystko na to wskazuje, że jej członkowie wywodzą się ze starych rodów heraldycznych.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rzeczywiście R1b w Polsce  występuje u ok. 20% ludności, ale prawdziwą ciekawostką jest endemiczny zasięg i bardzo długi okres występowania na naszym terenie R-Z17913. Ci ludzie będący prawdopodobnie zgermanizowanymi Celtami są bardzo,  zasiedziałą w Polsce grupą i wszystko na to wskazuje, że jej członkowie wywodzą się ze starych rodów heraldycznych.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Białczyński		</title>
		<link>https://bialczynski.pl/2017/04/18/pap-nauka-w-polsce-powstaje-genetyczny-portret-dawnych-mieszkancow-terenow-polski/#comment-37226</link>

		<dc:creator><![CDATA[Białczyński]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2017 18:19:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bialczynski.pl/?p=70850#comment-37226</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://bialczynski.pl/2017/04/18/pap-nauka-w-polsce-powstaje-genetyczny-portret-dawnych-mieszkancow-terenow-polski/#comment-37221&quot;&gt;Eugeniusz&lt;/a&gt;.

Obecność R1b w Polsce jest potwierdzona od 2010 roku - 20% ludności.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://bialczynski.pl/2017/04/18/pap-nauka-w-polsce-powstaje-genetyczny-portret-dawnych-mieszkancow-terenow-polski/#comment-37221">Eugeniusz</a>.</p>
<p>Obecność R1b w Polsce jest potwierdzona od 2010 roku &#8211; 20% ludności.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Eugeniusz		</title>
		<link>https://bialczynski.pl/2017/04/18/pap-nauka-w-polsce-powstaje-genetyczny-portret-dawnych-mieszkancow-terenow-polski/#comment-37221</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eugeniusz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2017 13:19:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bialczynski.pl/?p=70850#comment-37221</guid>

					<description><![CDATA[R1b1a1a2a1a1c2b1b4a – (Z17913) zasięgiem obejmuje raczej teren I RP a więc nieco większy niż dzisiejsza Jałtańska Polska, jednak wszystko wskazuje na gockie - skandynawskie (prawdopodobnie Wielbark) korzenie tego subkładu R1b-U106 : http://dna.scangen.se/index.php?show=tree&#038;lang=en&#038;person_id=11097]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>R1b1a1a2a1a1c2b1b4a – (Z17913) zasięgiem obejmuje raczej teren I RP a więc nieco większy niż dzisiejsza Jałtańska Polska, jednak wszystko wskazuje na gockie &#8211; skandynawskie (prawdopodobnie Wielbark) korzenie tego subkładu R1b-U106 : <a href="http://dna.scangen.se/index.php?show=tree&#038;lang=en&#038;person_id=11097" rel="nofollow ugc">http://dna.scangen.se/index.php?show=tree&#038;lang=en&#038;person_id=11097</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Adam Smoliński		</title>
		<link>https://bialczynski.pl/2017/04/18/pap-nauka-w-polsce-powstaje-genetyczny-portret-dawnych-mieszkancow-terenow-polski/#comment-37022</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adam Smoliński]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2017 11:58:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bialczynski.pl/?p=70850#comment-37022</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://bialczynski.pl/2017/04/18/pap-nauka-w-polsce-powstaje-genetyczny-portret-dawnych-mieszkancow-terenow-polski/#comment-35496&quot;&gt;Kris&lt;/a&gt;.

To już teraz Jeszua nadaje przez Youtube? Ale się unowocześnił. Za to mocy nadprzyrodzonej widać mu spadło. Pustynni emisariusze mocno kombinują, aby propagować pustynną zarazę.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://bialczynski.pl/2017/04/18/pap-nauka-w-polsce-powstaje-genetyczny-portret-dawnych-mieszkancow-terenow-polski/#comment-35496">Kris</a>.</p>
<p>To już teraz Jeszua nadaje przez Youtube? Ale się unowocześnił. Za to mocy nadprzyrodzonej widać mu spadło. Pustynni emisariusze mocno kombinują, aby propagować pustynną zarazę.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Białczyński		</title>
		<link>https://bialczynski.pl/2017/04/18/pap-nauka-w-polsce-powstaje-genetyczny-portret-dawnych-mieszkancow-terenow-polski/#comment-37007</link>

		<dc:creator><![CDATA[Białczyński]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2017 08:04:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bialczynski.pl/?p=70850#comment-37007</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://bialczynski.pl/2017/04/18/pap-nauka-w-polsce-powstaje-genetyczny-portret-dawnych-mieszkancow-terenow-polski/#comment-37005&quot;&gt;Eugeniusz&lt;/a&gt;.

Panie Eugeniuszu

DNA Piastów Mazowieckich nie stanowi żadnego wyjaśnienia niczego. Natomiast nikt przy zdrowych zmysłach nie przeczy, że ludzie o haplogrupie R1b - celtyckiej, wnieśli swój wkład w słowiańską populację, którą należy rozumieć nie wąsko na terenie dzisiejszej Jałtańskiej Polski wielkości chusteczki do nosa, lecz Wielkiej Lechii - od Renu po Ural, i od Skandynawii po Adriatyk, Morze Marmara i Kaukaz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://bialczynski.pl/2017/04/18/pap-nauka-w-polsce-powstaje-genetyczny-portret-dawnych-mieszkancow-terenow-polski/#comment-37005">Eugeniusz</a>.</p>
<p>Panie Eugeniuszu</p>
<p>DNA Piastów Mazowieckich nie stanowi żadnego wyjaśnienia niczego. Natomiast nikt przy zdrowych zmysłach nie przeczy, że ludzie o haplogrupie R1b &#8211; celtyckiej, wnieśli swój wkład w słowiańską populację, którą należy rozumieć nie wąsko na terenie dzisiejszej Jałtańskiej Polski wielkości chusteczki do nosa, lecz Wielkiej Lechii &#8211; od Renu po Ural, i od Skandynawii po Adriatyk, Morze Marmara i Kaukaz.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Eugeniusz		</title>
		<link>https://bialczynski.pl/2017/04/18/pap-nauka-w-polsce-powstaje-genetyczny-portret-dawnych-mieszkancow-terenow-polski/#comment-37005</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eugeniusz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2017 05:09:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bialczynski.pl/?p=70850#comment-37005</guid>

					<description><![CDATA[DNA Piastów -  książąt mazowieckich mogą stanowić wyjaśnienie zagadkowej haplogrupy R1b1a1a2a1a1c2b1b4a - (Z17913) o indeksie  koncentracji w Polsce: 68-100% Frekwencja w Polsce: 0,4% populacji?  Ten Z17913  będącym  jednym z subkladów R1b-U106.  jest znacznie bardziej  polski niż  wszystkie inne  haplogrupy, gdyż był tu znacznie wcześniej niż Słowianie i występował tylko na  terenie Polski.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DNA Piastów &#8211;  książąt mazowieckich mogą stanowić wyjaśnienie zagadkowej haplogrupy R1b1a1a2a1a1c2b1b4a &#8211; (Z17913) o indeksie  koncentracji w Polsce: 68-100% Frekwencja w Polsce: 0,4% populacji?  Ten Z17913  będącym  jednym z subkladów R1b-U106.  jest znacznie bardziej  polski niż  wszystkie inne  haplogrupy, gdyż był tu znacznie wcześniej niż Słowianie i występował tylko na  terenie Polski.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Rodak		</title>
		<link>https://bialczynski.pl/2017/04/18/pap-nauka-w-polsce-powstaje-genetyczny-portret-dawnych-mieszkancow-terenow-polski/#comment-35546</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rodak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Apr 2017 11:03:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bialczynski.pl/?p=70850#comment-35546</guid>

					<description><![CDATA[Czy te badania są rzetelne, bo niemieccy naukowcy i Polacy pracujący na ich zlecenie często dla grantów fałszuja wyn iki badań i daja tezy, które odpowioadają niemieckim zleceniodawcom.
Świat nie wyugląda jak wygląda lub jak nam się mówi, że wygląda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czy te badania są rzetelne, bo niemieccy naukowcy i Polacy pracujący na ich zlecenie często dla grantów fałszuja wyn iki badań i daja tezy, które odpowioadają niemieckim zleceniodawcom.<br />
Świat nie wyugląda jak wygląda lub jak nam się mówi, że wygląda.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Kris		</title>
		<link>https://bialczynski.pl/2017/04/18/pap-nauka-w-polsce-powstaje-genetyczny-portret-dawnych-mieszkancow-terenow-polski/#comment-35496</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kris]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2017 20:28:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bialczynski.pl/?p=70850#comment-35496</guid>

					<description><![CDATA[Orędzie Jezusa Chrystusa 15 II 17 Jesteście narodem starożytnym

https://www.youtube.com/watch?v=QKRmjAuZJwo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Orędzie Jezusa Chrystusa 15 II 17 Jesteście narodem starożytnym</p>
<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=QKRmjAuZJwo" rel="nofollow ugc">https://www.youtube.com/watch?v=QKRmjAuZJwo</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: RaL		</title>
		<link>https://bialczynski.pl/2017/04/18/pap-nauka-w-polsce-powstaje-genetyczny-portret-dawnych-mieszkancow-terenow-polski/#comment-35471</link>

		<dc:creator><![CDATA[RaL]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2017 07:50:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bialczynski.pl/?p=70850#comment-35471</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://bialczynski.pl/2017/04/18/pap-nauka-w-polsce-powstaje-genetyczny-portret-dawnych-mieszkancow-terenow-polski/#comment-35439&quot;&gt;dzezik&lt;/a&gt;.

Zgadzam się całkowicie co do kwestii braku wystarczających szczątków z lat wcześniejszych, gdyż ciała zmarłych R1a palono. Zatem może się okazać, że te badania celowo i z premedytacją prowadzą na manowce, gdyż zachowane stare szczątki mogą w dużym stopniu należeć do R1b. Dlatego do badań DNA na terenach Polski należy podchodzić z dużą ostrożnością i brać pod uwagę wyżej wymienioną kwestę.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://bialczynski.pl/2017/04/18/pap-nauka-w-polsce-powstaje-genetyczny-portret-dawnych-mieszkancow-terenow-polski/#comment-35439">dzezik</a>.</p>
<p>Zgadzam się całkowicie co do kwestii braku wystarczających szczątków z lat wcześniejszych, gdyż ciała zmarłych R1a palono. Zatem może się okazać, że te badania celowo i z premedytacją prowadzą na manowce, gdyż zachowane stare szczątki mogą w dużym stopniu należeć do R1b. Dlatego do badań DNA na terenach Polski należy podchodzić z dużą ostrożnością i brać pod uwagę wyżej wymienioną kwestę.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
